Descrição
A roupa sai limpa da máquina porque o aparelho possui um artigo capaz de filtrar ao máximo a sujeira durante a lavagem. Logicamente, esse item também se desgasta diante uma função tão exaustiva e constante.
Medidas e capacidade
24,9x6,1x6,1
Uso
Considere o espaço disponível e escolha a variação adequada ao uso previsto em cozinha.
Cuidados
Siga as instruções de conservação da Equation antes do primeiro uso.
Material
Plástico
Ficha técnica
| Altura | 24,9 cm |
|---|---|
| Compatível com os Modelos | Filtro de Máquina de Lavar 9.3/4" |
| Contém na Embalagem | 1 refil |
| Cor | Branco |
| Dimensão | 24,9x6,1x6,1 |
| Eficiência Bacteriológica | sem Eficiência |
| Garantia do Fabricante | 12 meses |
| Largura | 6,1 cm |
| Marca | Equation |
| Material | Plástico |
| Modelo | Refil Ranhurado 9.3/4" |
| Modo de Filtração | Retém partículas de impurezas. |
| Peso do Produto | 0,196 Kg |
| Produto | Refil |
| Profundidade | 6,1 cm |
| Redução de Cloro Livre | com Redução |
| Retenção de Partículas | Classe C |
| Tonalidade | Branco |
| Uso Indicado | Filtro de Máquina de Lavar |
| Vida Útil | 6000L ou 6 meses |








