Descrição
• Potência e eficiência energética de classe A • Versatilidade para ventilação e exaustão • Iluminação integrada e design moderno • Instalação simplificada e controle prático
Medidas e capacidade
Medida do produto: 96cm.
Cuidados
Siga as instruções de conservação da Ventisol antes do primeiro uso.
Material
Plástico
Ficha técnica
| Acompanha Controle Remoto | Não |
|---|---|
| Acompanha Lâmpadas | Não |
| Acompanha Pilha ou Bateria | Não |
| Altura | 40 cm |
| Altura da Haste | 35 |
| Benefícios | ventilador de teto, econômico, em 127v, pás em plástico cor branco, ventilação, exaustão, lustre para até 2 lâmpadas de 20w soquete E27, produto com grande eficiencia e alta capacidade de ventilação e design moderno. |
| Benefícios do Nível de Qualidade | ventilador de teto, econômico, em 127v, pás em plástico cor branco, ventilação, exaustão, lustre para até 2 lâmpadas de 20w soquete E27, produto com grande eficiencia e alta capacidade de ventilação e design moderno. |
| Classe de Eficiência Energética | A |
| Consumo de Energias | 2.1 |
| Cor | Branco |
| Cor da Luz do LED | Sem LED |
| Cômodo Indicado | Quartos / Salas / Multiuso / Não utilizável em lavabo |
| Design da Luminária | Plafon |
| Diâmetro | 96 |
| Eficiência Energética | 0 |
| Garantia do Fabricante | 12 meses |
| Iluminação | Com Lâmpada(s) com soquete E27 |
| Marca | Ventisol |
| Material | Plástico |
| Material da Cúpula do Ventilador | Plástico |
| Material da Pá | Plástico |
| Modelo | Vt Verano |
| Norma - | Energia |
| Níveis de Velocidade | 3 Velocidades |
| Nível de resistência à Maresia | Baixa |
| Observação sobre o Consumo de Energia | selo Procel |
| Observação sobre o Material | aço, plástico, componentes eletronicos |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Defeitos de fabricação em peças, partes e componentes, num prazo de até 90dias. Produto for instalado por uma assistência autorizada VENTISOL, |
| Peso do Produto | 3,25 Kg |
| Possui LED Integrado | Sem LED |
| Potência Máxima da Lâmpada Necessária | 20 |
| Produto | Ventilador de Teto |
| Produto Regulamentado | Sim |
| Quantidade de Lâmpadas Necessárias | 2 |
| Quantidade de Pás | 3 |
| Resistência à Maresia | Não |
| Sentido de Giro da Hélice | Exaustão e Ventilação |
| Tensão Elétrica | 127V (110V) |
| Tipo de Acionamento do Ventilador | Controle de Parede |
| Tipo de Ventilador | Teto |
| Tipo de Ventilador de Teto | Convencional |
| Tonalidade | Branco |
| Vazão do Ar | 25 |
| Área de Ventilação | de 21 a 30 m² |








